Ervaar ongeëvenaarde gamingprestaties met de ASUS ROG Strix G18 G815LR-S9005W. Deze krachtige gaming laptop is ontworpen voor de serieuze gamer die de hoogste instellingen probleemloos wil spelen. Met een ultrasnelle Intel Core Ultra 9 275HX processor en 32 GB DDR5 RAM, uitgerust met een NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, maak je kennis met een nieuwe standaard in gaming. Of je nu first-person shooters of strategische RPG's speelt, deze laptop zorgt voor een soepele en responsieve ervaring.
- Alle getoonde prijzen zijn in Euro.
- Beschikbaar bij de volgende webshop(s): Mediamarkt Alternate
- Bij Mediamarkt kun je ASUS ROG Strix G18 G815LR-S9005W - Gaming Laptop - 18 inch - 240 Hz kopen voor de prijs van € 3.099,00. Dit is vandaag de goedkoopste webshop.
- De goedkoopste webshop om ASUS ROG Strix G18 G815LR-S9005W - Gaming Laptop - 18 inch - 240 Hz te kopen is voor het laatst gecontroleerd op zaterdag 11 oktober 2025.
Prijsverloop
Dagelijks dat ASUS ROG Strix G18 G815LR-S9005W - Gaming Laptop - 18 inch - 240 Hz bij ons in het assortiment is, wordt de verkoopprijs vastgelegd. Hieronder wordt het prijsverloop getoond. Bepaal aan de hand van deze grafiek of het vandaag gunstig is om een aankoop te doen.
Laagste prijs € 2719,00 voor ASUS ROG Strix G18 G815LR-S9005W - Gaming Laptop - 18 inch - 240 Hz is gemeten op 01-10-2025. De hoogste prijs was € 3099,00 op 07-10-2025. Dat is een totaal verschil van € 380,00. De prijs is op zijn hoogste niveau, wachten op een lagere prijs kan gunstiger zijn.
Eigenschappen
Kleur | Grijs |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Merk | ASUS |
Processor (CPU) | Intel Core Ultra 9 |
Geheugen (RAM) | 16 GB 32 GB 64 GB |
Opslag | 2000 GB 64 GB |
Videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
Besturingssysteem | Windows 11 Home |
Schermgrootte | 18 Inch |
Verversingssnelheid | 240 Hz |
Paneel type | IPS |
Beeldverhouding | 16:10 |
Max Resolutie | 2560 x 1600 |
Beeldscherm
Beeldverhouding | 16:10 |
Schermgrootte | 18 Inch |
Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 |
Screen technologie | IPS |
Type schermafwerking | Mat |
Touchscreen | Nee |
Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz |
Helderheid | 500 |
Adaptive Sync | Ja |
Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar |
Processor
Type computer processor | Intel Core Ultra 9 |
Processor implementatie | 275HX |
Aantal processorkernen | 24 |
Maximale processor turbo frequentie | 5.4 |
NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 13 |
Geheugen
Intern geheugen | 32 GB |
Aantal Geheugensloten | 2 |
RAM geheugen uitbreidbaar | Ja |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Geheugenslot 1 | 16 GB |
Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) |
Geheugenslot 2 | 16 GB |
Type geheugen 2 | DDR5 (SODIMM) |
Opslag
Opslagcapaciteit | 2000 GB |
Opslag media | SSD |
Harddisk -interface | PCIe |
Opslagcapaciteit SSD | 2000 GB |
Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
Videokaart
Videokaart model | Stand alone videokaart |
Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
Videokaartgeheugen | 12 GB |
Besturingssysteem
Operatingsysteem | Windows 11 Home |
Netwerkverbindingen
WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 |
Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
Aansluitingen
USB-versies | USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A Thunderbolt 5 Type C |
Aantal USB type A | 3 |
Aantal USB type C | 2 |
USB-C met Displayport functie | Ja |
Aantal USB 2.0 Type A | 0 |
Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 |
Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 |
Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 3 |
Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
Mini DisplayPort | Geen |
Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen |
Toetsenbord
Toetsenbord indeling | QWERTY |
Numeriek keypad | Ja |
Type toetsenbordverlichting | 4-zone RGB verlichting |
Audio
Sound technology | Smart Amp |
Batterij
Accu/batterij capaciteit in Wh | 90 Wh |
Vermogen | 280 W |
Eigenschappen
Media station | Geen lezer en brander |
Laptop opties | Gezichtsherkenning Ingebouwde microfoon Ingebouwde webcam |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Grijs |
Afmetingen
Product breedte | 39.90 cm |
Product lengte | 29.80 cm |
Product hoogte | 3.20 cm |
Product gewicht | 3420 g |
Verpakking hoogte | 10.80 cm |
Verpakking breedte | 35.60 cm |
Verpakking lengte | 49.50 cm |
Artikelinformatie
Merk | ASUS |
Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader |
MPN (Manufacturer Part Number) | 90NR0LT2-M00720 |
EAN | 4711387869697 |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade |
Type laptop | Gaming laptop |
CE markering | Zichtbaar |
Introductie en ondersteuning
Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
Taal handleiding | Universeel |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik
App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Nee |
Bluetooth vereist | Nee |
Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Toegankelijk voor hulpmiddelen | Brailleleesregel Eye-tracking systemen Schermlezers Tekst-naar-spraaksoftware Vergrotingssoftware |
EAN
EAN | 4711387869697 |
Controleer altijd voor aankoop de specificaties op de website van de webwinkel waar je ASUS ROG Strix G18 G815LR-S9005W - Gaming Laptop - 18 inch - 240 Hz aankoopt