Ontdek de ASUS ROG Zephyrus G16 GA605KP-QR022W, de ultieme gaming laptop voor de serieuze gamer die geen compromissen sluit. Met een krachtige AMD Ryzen AI 7 processor en een NVIDIA GeForce RTX 5070 grafische kaart met 8 GB videogeheugen, speel je de nieuwste games op de hoogste instellingen en geniet je van ongeëvenaarde prestaties. Het slanke en lichte ontwerp maakt deze laptop ideaal voor onderweg, zodat je altijd en overal kunt gamen.
- Alle getoonde prijzen zijn in Euro.
- Beschikbaar bij de volgende webshop(s): Alternate
- Bij Alternate kun je ASUS ROG Zephyrus G16 GA605KP-QR022W - Gaming Laptop - 16 inch - 240 Hz kopen voor de prijs van € 2.499,00. Dit is vandaag de goedkoopste webshop.
- De goedkoopste webshop om ASUS ROG Zephyrus G16 GA605KP-QR022W - Gaming Laptop - 16 inch - 240 Hz te kopen is voor het laatst gecontroleerd op dinsdag 20 januari 2026.
Prijsverloop
Dagelijks dat ASUS ROG Zephyrus G16 GA605KP-QR022W - Gaming Laptop - 16 inch - 240 Hz bij ons in het assortiment is, wordt de verkoopprijs vastgelegd. Hieronder wordt het prijsverloop getoond. Bepaal aan de hand van deze grafiek of het vandaag gunstig is om een aankoop te doen.
Laagste prijs € 2249,00 voor ASUS ROG Zephyrus G16 GA605KP-QR022W - Gaming Laptop - 16 inch - 240 Hz is gemeten op 15-10-2025. De hoogste prijs was € 2699,00 op 07-10-2025. Dat is een totaal verschil van € 450,00. De prijs is hoger dan gemiddeld, wacht op een lagere prijs of koop nu om een nog hogere prijs te voorkomen.
Eigenschappen
| Kleur | Grijs |
|---|---|
| Materiaal | Aluminium |
| Merk | ASUS |
| Processor (CPU) | AMD Ryzen AI 7 |
| Geheugen (RAM) | 32 GB 8 GB |
| Opslag | 1000 GB |
| Videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Schermgrootte | 16 Inch |
| Verversingssnelheid | 240 Hz |
| Paneel type | OLED |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Max Resolutie | 2560 x 1600 |
Beeldscherm
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Schermgrootte | 16 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 |
| Screen technologie | OLED |
| Type schermafwerking | Glanzend |
| Touchscreen | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz |
| Helderheid | 500 |
| Adaptive Sync | Ja |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar |
Processor
| Type computer processor | AMD Ryzen AI 7 |
| Processor implementatie | 350 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.1 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 50 |
Geheugen
| Intern geheugen | 32 GB |
| Aantal Geheugensloten | 1 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Geheugenslot 1 | 32 GB |
| Type geheugen 1 | LPDDR5X (Onboard) |
Opslag
| Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslag media | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB |
| Type extern geheugenslot | SD-kaart |
Videokaart
| Videokaart model | Stand alone videokaart |
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Videokaartgeheugen | 8 GB |
Besturingssysteem
| Operatingsysteem | Windows 11 Home |
Netwerkverbindingen
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad |
Aansluitingen
| USB-versies | USB 2.0 Type A USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C USB4 Gen 3 x 2 Type C |
| Aantal USB type A | 2 |
| Aantal USB type C | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 1 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen |
Toetsenbord
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | 1-zone RGB verlichting |
Audio
| Sound technology | 4 ingebouwde luidsprekers |
Batterij
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 90 Wh |
| Vermogen | 200 W |
Eigenschappen
| Media station | Geen lezer en brander |
| Laptop opties | Ingebouwde microfoon Ingebouwde webcam Gezichtsherkenning |
| Materiaal | Aluminium |
| Kleur | Grijs |
Afmetingen
| Product breedte | 35.40 cm |
| Product lengte | 24.60 cm |
| Product hoogte | 1.49 cm |
| Product gewicht | 1850 g |
| Verpakking hoogte | 10.30 cm |
| Verpakking breedte | 34.60 cm |
| Verpakking lengte | 56.80 cm |
| Verpakkingsgewicht | 1.85 kg |
Artikelinformatie
| Merk | ASUS |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NR0NC1-M00170 |
| EAN | 4711387933657 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade |
| Type laptop | Gaming laptop |
| CE markering | Zichtbaar |
Introductie en ondersteuning
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik
| App werkt op besturingssyteem | Informatie niet beschikbaar |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
| Wifi vereist | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Compatibel met | Nee |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Brailleleesregel Eye-tracking systemen Schermlezers Tekst-naar-spraaksoftware Vergrotingssoftware |
EAN
| EAN | 4711387933657 |
Controleer altijd voor aankoop de specificaties op de website van de webwinkel waar je ASUS ROG Zephyrus G16 GA605KP-QR022W - Gaming Laptop - 16 inch - 240 Hz aankoopt