- Alle getoonde prijzen zijn in Euro.
- Beschikbaar bij de volgende webshop(s): op dit moment geen webshops bekend bij ons
Prijsverloop
Dagelijks dat DELL Precision 3260 CFF | Core i7-12700 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | NVIDIA QUADRO T1000 | W11 Pro bij ons in het assortiment is, wordt de verkoopprijs vastgelegd. Hieronder wordt het prijsverloop getoond. Bepaal aan de hand van deze grafiek of het vandaag gunstig is om een aankoop te doen.
Laagste prijs € 925,95 voor DELL Precision 3260 CFF | Core i7-12700 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | NVIDIA QUADRO T1000 | W11 Pro is gemeten op 12-09-2026. De hoogste prijs was € 1299,95 op 06-08-2026. Dat is een totaal verschil van € 374,00. De prijs ligt lager dan gemiddeld, koop nu om een hogere prijs te voorkomen of wacht op een nog lagere prijs.
Eigenschappen
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Merk | Dell |
| Processor (CPU) | Intel Core i7 |
| Geheugen (RAM) | 16 GB 4 GB 512 GB 64 GB |
| Opslag | 512 GB 64 GB |
| Videokaart | Intel UHD Graphics 770 |
Processor & Moederbord
| Type computer processor | Intel Core i7 |
| Processor implementatie | i7-12700 |
| Processor generatie | 12e generatie |
| Aantal processorkernen | 12 |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.9 |
| Type koeling | Actief |
Geheugen
| Intern geheugen | 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Type intern geheugen | DDR5 |
| Aantal geheugenplaatsen | 2 |
| Intern geheugen opbouw | 2 x 8 GB |
Opslag & Voeding
| Opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagcapaciteit SSD | 512 GB |
| Opslag media | SSD |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Vermogen voeding | 240 W |
Videokaart
| Videokaart model | Stand alone videokaart |
| Type videokaart | Intel UHD Graphics 770 |
| Videokaartgeheugen | 4 GB |
Aansluitingen
| Aantal usb-poorten | 6 |
| Aantal USB type A | 5 |
| Aantal USB type C | 1 |
| VGA poort | Geen |
| DVI-D HDCP | Geen |
| Aantal HDMI aansluitingen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 3 |
| Aantal Thunderbolt 1 (Mini DisplayPort) | 0 |
| Aantal Thunderbolt 2 (Mini DisplayPort) | 0 |
| Aantal Thunderbolt 3 Type C | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.1 Type C Gen 1 poorten | 2 |
| Aantal USB 3.1 Type C Gen 2 poorten | 3 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 5 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C | 1 |
Software
| Operatingsysteem | Windows 10 Pro |
Netwerkverbindingen
| Ethernet verbinding | 1 |
| WIFI | Geen Wi-Fi |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.1 |
Afmetingen
| Product breedte | 7.18 cm |
| Product hoogte | 19 cm |
| Product lengte | 17.80 cm |
| Product gewicht | 2.03 g |
Overige eigenschappen
| Kleur | Zwart |
| Type pc behuizing | Non-Gaming |
Artikelinformatie
| MPN (Manufacturer Part Number) | 828RT-NY6C3 |
| Reparatie type | Carry-in |
| Verpakkingsinhoud | PC + Accesoires |
| EAN | 5397184772652 |
| Taal handleiding | Engels |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik
| App werkt op besturingssyteem | Windows |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing |
Introductie en ondersteuning
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
Overige kenmerken
| CE markering | Zichtbaar |
| Interne CD/DVD speler | Nee |
| Type USB poorten | USB 3.0 poorten USB 3.2 gen 2 poorten USB-C 3.2 gen 2x2 poorten |
| Verpakkingsgewicht | 1.5 kg |
EAN
| EAN | 5397184772652 |
Controleer altijd voor aankoop de specificaties op de website van de webwinkel waar je DELL Precision 3260 CFF | Core i7-12700 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | NVIDIA QUADRO T1000 | W11 Pro aankoopt