- Alle getoonde prijzen zijn in Euro.
- Beschikbaar bij de volgende webshop(s): Alternate
- Bij Alternate kun je Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5090 - 240 Hz kopen voor de prijs van € 4.499,00. Dit is vandaag de goedkoopste webshop.
- De goedkoopste webshop om Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5090 - 240 Hz te kopen is voor het laatst gecontroleerd op dinsdag 20 januari 2026.
Prijsverloop
Dagelijks dat Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5090 - 240 Hz bij ons in het assortiment is, wordt de verkoopprijs vastgelegd. Hieronder wordt het prijsverloop getoond. Bepaal aan de hand van deze grafiek of het vandaag gunstig is om een aankoop te doen.
Laagste prijs € 4499,00 voor Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5090 - 240 Hz is gemeten op 17-12-2025. De hoogste prijs was € 4499,00 op 17-12-2025. Dat is een totaal verschil van € 0,00. Er is nog geen wijziging in de prijs geweest. Op dit moment is onbekend of de prijs zal stijgen of dalen.
Eigenschappen
| Materiaal | Aluminium |
|---|---|
| Merk | Lenovo |
| Processor (CPU) | Intel Core Ultra 9 |
| Geheugen (RAM) | 16 GB 24 GB 32 GB 96 GB |
| Opslag | 2000 GB |
| Videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Schermgrootte | 16 Inch |
| Verversingssnelheid | 240 Hz |
| Paneel type | OLED |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Max Resolutie | 2560 x 1600 |
Beeldscherm
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Schermgrootte | 16 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 |
| Screen technologie | OLED |
| Type schermafwerking | Glanzend |
| Touchscreen | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Adaptive Sync | Ja |
| Type Adaptive Sync | G-Sync |
Processor
| Type computer processor | Intel Core Ultra 9 |
| Processor implementatie | 275HX |
| Aantal processorkernen | 24 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.4 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 1824 |
Geheugen
| Intern geheugen | 32 GB |
| Aantal Geheugensloten | 2 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja |
| Maximum intern geheugen | 96 GB |
| Geheugenslot 1 | 16 GB |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) |
| Geheugenslot 2 | 16 GB |
| Type geheugen 2 | DDR5 (SODIMM) |
| Type geheugen 3 | Onbekend |
| Type geheugen 4 | Onbekend |
Opslag
| Opslagcapaciteit | 2000 GB |
| Opslag media | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 2000 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
Videokaart
| Videokaart model | Stand alone videokaart |
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Videokaartgeheugen | 24 GB |
Besturingssysteem
| Operatingsysteem | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | Nee |
Netwerkverbindingen
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) |
Aansluitingen
| USB-versies | Thunderbolt 4 Type C USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C |
| Aantal USB type A | 0 |
| Aantal USB type C | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 |
| Aantal USB 2.0 Type B | 0 |
| Aantal USB 2.0 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type B | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type B | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 1 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen |
Toetsenbord
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting |
Audio
| Sound technology | Nahimic Audio, 4 speakers |
Batterij
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 99.9 Wh |
| Vermogen | 400 W |
Eigenschappen
| Media station | Geen lezer en brander |
| Laptop opties | Ingebouwde microfoon Ingebouwde webcam |
| Materiaal | Aluminium |
| Kleur | Black |
Afmetingen
| Product breedte | 36.44 cm |
| Product lengte | 27.59 cm |
| Product hoogte | 2.66 cm |
| Product gewicht | 2570 kg |
| Verpakking hoogte | 8.50 cm |
| Verpakking breedte | 37.80 cm |
| Verpakking lengte | 56.40 cm |
| Verpakkingsgewicht | 2.57 kg |
Artikelinformatie
| Merk | Lenovo |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader, 4 wisselbare keycaps |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 83F5006BMH |
| EAN | 0198157311756 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade. Deze laptop wordt geleverd met 2 jaar Lenovo Premium Care |
| Type laptop | Gaming laptop |
| CE markering | Zichtbaar |
Introductie en ondersteuning
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Compatibel met | Niet van toepassing |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Brailleleesregel Eye-tracking systemen Schermlezers Tekst-naar-spraaksoftware Vergrotingssoftware |
EAN
| EAN | 0198157311756 |
Controleer altijd voor aankoop de specificaties op de website van de webwinkel waar je Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5090 - 240 Hz aankoopt