Ervaar de ongeëvenaarde kracht en snelheid van de Lenovo V15 G4 AMN. Deze laptop is uitgerust met een krachtige AMD Ryzen 5 7520U processor, die zorgt voor uitzonderlijke prestaties, vooral bij multitasking. Of je nu documenten bewerkt, video’s streamt of verschillende applicaties tegelijk draait, de Lenovo V15 levert altijd optimale snelheid.
- Alle getoonde prijzen zijn in Euro.
- Beschikbaar bij de volgende webshop(s): Alternate
- Bij Alternate kun je Lenovo V15 G4 AMN - Laptop - 15.6" Full HD - AMD Ryzen 5 7520U - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Windows 11 Pro kopen voor de prijs van € 609,00. Dit is vandaag de goedkoopste webshop.
- De goedkoopste webshop om Lenovo V15 G4 AMN - Laptop - 15.6" Full HD - AMD Ryzen 5 7520U - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Windows 11 Pro te kopen is voor het laatst gecontroleerd op dinsdag 20 januari 2026.
Prijsverloop
Dagelijks dat Lenovo V15 G4 AMN - Laptop - 15.6" Full HD - AMD Ryzen 5 7520U - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Windows 11 Pro bij ons in het assortiment is, wordt de verkoopprijs vastgelegd. Hieronder wordt het prijsverloop getoond. Bepaal aan de hand van deze grafiek of het vandaag gunstig is om een aankoop te doen.
Laagste prijs € 469,00 voor Lenovo V15 G4 AMN - Laptop - 15.6" Full HD - AMD Ryzen 5 7520U - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Windows 11 Pro is gemeten op 02-10-2025. De hoogste prijs was € 609,00 op 04-01-2026. Dat is een totaal verschil van € 140,00. De prijs is op zijn hoogste niveau, wachten op een lagere prijs kan gunstiger zijn.
Eigenschappen
| Materiaal | Kunststof |
|---|---|
| Merk | Lenovo |
| Processor (CPU) | AMD Ryzen 5 |
| Geheugen (RAM) | 8 GB |
| Opslag | 256 GB |
| Videokaart | AMD Radeon 610M |
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Schermgrootte | 15.6 Inch |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
| Paneel type | TN |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Max Resolutie | 1920 x 1080 |
Beeldscherm
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Schermgrootte | 15.6 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 |
| Screen technologie | TN |
| Type schermafwerking | Mat |
| Touchscreen | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz |
| Helderheid | 250 |
| Adaptive Sync | Nee |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar |
Processor
| Type computer processor | AMD Ryzen 5 |
| Processor implementatie | 7520U |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.3 |
Geheugen
| Intern geheugen | 8 GB |
| Aantal Geheugensloten | 1 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee |
| Maximum intern geheugen | 8 GB |
| Geheugenslot 1 | 8 GB |
| Type geheugen 1 | LPDDR5 (Onboard) |
| Type geheugen 3 | Onbekend |
| Type geheugen 4 | Onbekend |
Opslag
| Opslagcapaciteit | 256 GB |
| Opslag media | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 256 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | 256 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
Videokaart
| Videokaart model | Stand alone videokaart |
| Type videokaart | AMD Radeon 610M |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld |
Besturingssysteem
| Operatingsysteem | Windows 11 Pro |
| Chromebook Plus | Nee |
Netwerkverbindingen
| WIFI | Ja, 802.11ac (WiFi 5) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.1 |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
Aansluitingen
| USB-versies | USB 2.0 Type A USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C |
| Aantal USB type A | 2 |
| Aantal USB type C | 1 |
| USB-C met Displayport functie | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 |
| Aantal USB 2.0 Type B | 0 |
| Aantal USB 2.0 Type C | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type B | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type B | 0 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen |
Toetsenbord
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | Geen verlichting |
Audio
| Sound technology | Dolby Audio |
Batterij
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 38 Wh |
| Vermogen | 65 W |
Eigenschappen
| Media station | Geen lezer en brander |
| Laptop opties | Ingebouwde microfoon Ingebouwde webcam |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | Black |
Afmetingen
| Product breedte | 35.92 cm |
| Product lengte | 23.58 cm |
| Product hoogte | 1.99 cm |
| Product gewicht | 1650 g |
| Verpakking hoogte | 33.30 cm |
| Verpakking breedte | 7.40 cm |
| Verpakking lengte | 53.30 cm |
| Verpakkingsgewicht | 2.45 kg |
Artikelinformatie
| Merk | Lenovo |
| Verpakkingsinhoud | Laptop met oplader |
| MPN (Manufacturer Part Number) | V15 G4 AMN |
| EAN | 0196804051581 |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade & Softwarefouten |
| Type laptop | Zakelijke laptop |
| CE markering | Zichtbaar |
Introductie en ondersteuning
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Duits Engels Frans Nederlands Universeel |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik
| App werkt op besturingssyteem | Windows |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Brailleleesregel Eye-tracking systemen Schermlezers Tekst-naar-spraaksoftware Vergrotingssoftware |
Informatie over de fabrikant
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
EAN
| EAN | 0196804051581 |
Controleer altijd voor aankoop de specificaties op de website van de webwinkel waar je Lenovo V15 G4 AMN - Laptop - 15.6" Full HD - AMD Ryzen 5 7520U - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Windows 11 Pro aankoopt