ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM - 4K QD-OLED Gaming Monitor - DP2.1 - 240Hz - 27 Inch
- EAN: 4711387815236
- Categorie(n): Monitoren
Prijs doorgegeven op : 02-12-2025 06:16:21 Prijs met een erachter, artikel is op dit moment niet op voorraad
Ervaar ongeëvenaarde game-prestaties met de ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM, een 27-inch gaming monitor die gebruik maakt van de geavanceerde 4K QD-OLED technologie. Met een heldere resolutie van 3840 x 2160 en een verbluffende verversingssnelheid van 240 Hz, geniet je van een ultrascherpe beeldkwaliteit en vloeiende gameplay. De indrukwekkende 0,03 ms responsetijd zorgt ervoor dat elke beweging direct en zonder haperingen wordt weergegeven.
- Alle getoonde prijzen zijn in Euro.
- Beschikbaar bij de volgende webshop(s): Mediamarkt Alternate Megekko Azerty
- Bij Mediamarkt kun je ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM - 4K QD-OLED Gaming Monitor - DP2.1 - 240Hz - 27 Inch kopen voor de prijs van € 999,00. Dit is vandaag de goedkoopste webshop.
- De goedkoopste webshop om ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM - 4K QD-OLED Gaming Monitor - DP2.1 - 240Hz - 27 Inch te kopen is voor het laatst gecontroleerd op dinsdag 2 december 2025.
Prijsverloop
Dagelijks dat ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM - 4K QD-OLED Gaming Monitor - DP2.1 - 240Hz - 27 Inch bij ons in het assortiment is, wordt de verkoopprijs vastgelegd. Hieronder wordt het prijsverloop getoond. Bepaal aan de hand van deze grafiek of het vandaag gunstig is om een aankoop te doen.
Laagste prijs € 999,00 voor ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM - 4K QD-OLED Gaming Monitor - DP2.1 - 240Hz - 27 Inch is gemeten op 18-11-2025. De hoogste prijs was € 1199,00 op 29-09-2025. Dat is een totaal verschil van € 200,00. De prijs is op zijn laagste niveau, het is gunstig om het product nu te kopen.
Eigenschappen
| Merk | ASUS |
|---|---|
| Schermgrootte | 27 Inch |
| Verversingssnelheid | 240 Hz |
| Paneel type | OLED |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Max Resolutie | 3840 x 2160 |
Beeldscherm
| Schermgrootte | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Screen technologie | OLED |
| Curved | Nee |
| Touchscreen | Nee |
Goed om te weten
| Monitor opties | Ingebouwde luidsprekers |
| Draagbaar | Nee |
| Smart | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Ja |
| Luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee |
| Gebruiker segment | Gaming |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm |
Aansluitingsmogelijkheden
| Type aansluiting | HDMI DisplayPort USB-C USB 3.1 |
| Type input/output | DisplayPort 2.1 |
| HDMI versie | HDMI 2.1 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 2 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | 2 |
| Aantal USB-C poorten | 1 |
| USB-C vermogen | 90 Watt |
| USB-C voeding | Ja |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | Geen |
| Aantal USB 3.1 poorten | 3 |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 |
| VGA poort | Geen |
| Micro DisplayPort | Geen |
| Micro HDMI | Geen |
Belangrijk voor gaming
| Scherm responstijd | 0.03 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz |
| Type sync | FreeSync Freesync Premium G-Sync compatible |
Kleurweergave- en kwaliteit
| Kleurechtheid | AdobeRGB DCI P-3 kleurdekking sRGB |
| DCI P-3 Kleurdekking | 95%-99% |
| sRGB | Meer dan 100% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% |
| Delta E | < 1 |
| Contrast ratio | 1500000:1 |
| Blauw licht filter | Ja |
| Helderheid | 450 |
| Automatische helderheid | Ja |
| HDR | Ja |
| Type HDR | HDR 400 |
| Kijkhoek | 178 |
Fysieke kenmerken
| Product lengte | 21.88 cm |
| Product breedte | 61.03 cm |
| Product hoogte | 54.95 cm |
| Afmetingen zonder voet | 610.3 x 70.5 x 369.2 mm |
| Product gewicht | 7.62 kg |
| Kabelmanagement | Ja |
Energieverbruik
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 |
| Vermogen | 80 W |
| Waarde energielabel nieuw 2021 | F |
Modelgegevens
| Merk | ASUS |
| EAN | 4711387815236 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90LM0B30-B01971 |
| Kleur | - |
| CE markering | Zichtbaar |
| Introductie | 2025 |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade |
| Reparatie type | Pick-up en return |
Verpakking
| Verpakking lengte | 898 mm |
| Verpakking breedte | 490 mm |
| Verpakking hoogte | 150 mm |
| Verpakkingsgewicht | 12.4 kg |
| Verpakkingsinhoud | DisplayPort cable, DisplayPort 2.1 (DP80) cable, HDMI Ultra High Speed Cable, Microfiber cloth, Power cord, Quick start guide, ROG pouch, ROG sticker, USB 3.2 cable, USB-C cable, VESA mount kit, Warranty Card |
Informatie over de fabrikant
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
Overige kenmerken
| Inclusief monitor voet | Ja |
| Taal handleiding | Universeel |
EAN
| EAN | 4711387815236 |
Controleer altijd voor aankoop de specificaties op de website van de webwinkel waar je ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM - 4K QD-OLED Gaming Monitor - DP2.1 - 240Hz - 27 Inch aankoopt