- Alle getoonde prijzen zijn in Euro.
- Beschikbaar bij de volgende webshop(s): Bol.com
- Bij Bol.com kun je Lenovo monitor G24-10 kopen voor de prijs van € 229,00. Dit is vandaag de goedkoopste webshop.
- De goedkoopste webshop om Lenovo monitor G24-10 te kopen is voor het laatst gecontroleerd op woensdag 12 augustus 2026.
Prijsverloop
Dagelijks dat Lenovo monitor G24-10 bij ons in het assortiment is, wordt de verkoopprijs vastgelegd. Hieronder wordt het prijsverloop getoond. Bepaal aan de hand van deze grafiek of het vandaag gunstig is om een aankoop te doen.
Laagste prijs € 229,00 voor Lenovo monitor G24-10 is gemeten op 06-08-2026. De hoogste prijs was € 229,00 op 06-08-2026. Dat is een totaal verschil van € 0,00. Er is nog geen wijziging in de prijs geweest. Op dit moment is onbekend of de prijs zal stijgen of dalen.
Eigenschappen
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Merk | Lenovo |
| Schermgrootte | 23.6 Inch |
| Verversingssnelheid | 144 Hz |
| Paneel type | IPS |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Max Resolutie | 1920 x 1080 |
Beeldscherm
| Schermgrootte | 23.6 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Screen technologie | IPS |
| Curved | Nee |
| Touchscreen | Nee |
Goed om te weten
| Draagbaar | Nee |
| Smart | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Ja |
| Hoogte instelbaar | Nee |
| Kantelbaar | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Nee |
| Luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee |
| Gebruiker segment | Dagelijks gebruik |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm |
Aansluitingsmogelijkheden
| Type aansluiting | HDMI |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | 1 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen |
| Aantal USB-C poorten | Geen |
| USB-C vermogen | N.v.t. |
| VGA poort | Geen |
Belangrijk voor gaming
| Scherm responstijd | 0 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 144 Hz |
Kleurweergave- en kwaliteit
| sRGB | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| Blauw licht filter | Nee |
| Helderheid | 240 |
| Type HDR | Geen HDR |
| Kijkhoek | 160 |
Fysieke kenmerken
| Product lengte | 19.05 cm |
| Product breedte | 55.72 cm |
| Product hoogte | 41.93 cm |
| Afmetingen zonder voet | x x mm |
| Product gewicht | 0.00 kg |
Energieverbruik
| Vermogen | 21 W |
| Waarde energielabel nieuw 2021 | F |
Modelgegevens
| Merk | Lenovo |
| EAN | 0193638811312 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 65FDGAC2EU |
| Kleur | zwart |
| CE markering | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade |
| Reparatie type | Carry-in |
Verpakking
| Verpakking lengte | 620 mm |
| Verpakking breedte | 130 mm |
| Verpakking hoogte | 410 mm |
| Verpakkingsgewicht | 2.245 kg |
| Verpakkingsinhoud | Lenovo G24-10 23,6-inch FHD WLED-gamingbeeldscherm |
Informatie over de fabrikant
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
Overige kenmerken
| Taal handleiding | Duits Engels Frans Nederlands Universeel |
EAN
| EAN | 0193638811312 |
Controleer altijd voor aankoop de specificaties op de website van de webwinkel waar je Lenovo monitor G24-10 aankoopt