- Alle getoonde prijzen zijn in Euro.
- Beschikbaar bij de volgende webshop(s): Bol.com
- Bij Bol.com kun je Monitor Lenovo 11GEPAT1EU 23,8" Full HD LED IPS LCD 75 Hz kopen voor de prijs van € 442,00. Dit is vandaag de goedkoopste webshop.
- De goedkoopste webshop om Monitor Lenovo 11GEPAT1EU 23,8" Full HD LED IPS LCD 75 Hz te kopen is voor het laatst gecontroleerd op woensdag 12 augustus 2026.
Prijsverloop
Dagelijks dat Monitor Lenovo 11GEPAT1EU 23,8" Full HD LED IPS LCD 75 Hz bij ons in het assortiment is, wordt de verkoopprijs vastgelegd. Hieronder wordt het prijsverloop getoond. Bepaal aan de hand van deze grafiek of het vandaag gunstig is om een aankoop te doen.
Laagste prijs € 442,00 voor Monitor Lenovo 11GEPAT1EU 23,8" Full HD LED IPS LCD 75 Hz is gemeten op 05-08-2026. De hoogste prijs was € 442,00 op 05-08-2026. Dat is een totaal verschil van € 0,00. Er is nog geen wijziging in de prijs geweest. Op dit moment is onbekend of de prijs zal stijgen of dalen.
Eigenschappen
| Merk | Lenovo |
|---|---|
| Schermgrootte | 23.8 Inch |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
| Paneel type | IPS |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Max Resolutie | 1920 x 1080 |
Beeldscherm
| Schermgrootte | 23.8 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Screen technologie | IPS |
| Curved | Nee |
| Touchscreen | Nee |
Goed om te weten
| Draagbaar | Nee |
| Smart | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Ja |
| Luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde webcam | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm |
Aansluitingsmogelijkheden
| Type aansluiting | USB 2.0 USB 3.0 DisplayPort |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen |
| Aantal USB-C poorten | Geen |
| USB-C vermogen | N.v.t. |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | Geen |
| VGA poort | Geen |
Belangrijk voor gaming
| Scherm responstijd | 4 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz |
Kleurweergave- en kwaliteit
| DCI P-3 Kleurdekking | Geen |
| sRGB | Geen sRGB ondersteuning |
| AdobeRGB | Geen ondersteuning |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| Blauw licht filter | Ja |
| Helderheid | 250 |
| Automatische helderheid | Nee |
| HDR | Nee |
| Type HDR | Geen HDR |
| Kijkhoek | 178 |
Fysieke kenmerken
| Product lengte | 23.04 cm |
| Product breedte | 53.98 cm |
| Product hoogte | 44.69 cm |
| Afmetingen zonder voet | 54x6,53x36,8 cm |
| Product gewicht | 6.66 kg |
| Kabelmanagement | Nee |
Energieverbruik
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 |
| Vermogen | 15 W |
| Waarde energielabel nieuw 2021 | D |
Modelgegevens
| Merk | Lenovo |
| EAN | 0194778282277 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 11GEPAT1EU |
| Kleur | - |
| CE markering | Zichtbaar |
| Introductie | 2021 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
| Reparatie type | Carry-in |
Verpakking
| Verpakking lengte | 62.0000 cm |
| Verpakking breedte | 48.0000 cm |
| Verpakking hoogte | 16.0000 cm |
| Verpakkingsgewicht | 8.8000 kg |
| Verpakkingsinhoud | Staander inbegrepen |
Informatie over de fabrikant
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
Overige kenmerken
| Taal handleiding | Duits Engels Frans Nederlands Universeel |
EAN
| EAN | 0194778282277 |
Controleer altijd voor aankoop de specificaties op de website van de webwinkel waar je Monitor Lenovo 11GEPAT1EU 23,8" Full HD LED IPS LCD 75 Hz aankoopt