- Alle getoonde prijzen zijn in Euro.
- Beschikbaar bij de volgende webshop(s): Azerty
- Bij Azerty kun je Monitor Lenovo 62CBRAT6EU 27" IPS LED kopen voor de prijs van € 898,71. Dit is vandaag de goedkoopste webshop.
- De goedkoopste webshop om Monitor Lenovo 62CBRAT6EU 27" IPS LED te kopen is voor het laatst gecontroleerd op zondag 26 april 2026.
Prijsverloop
Dagelijks dat Monitor Lenovo 62CBRAT6EU 27" IPS LED bij ons in het assortiment is, wordt de verkoopprijs vastgelegd. Hieronder wordt het prijsverloop getoond. Bepaal aan de hand van deze grafiek of het vandaag gunstig is om een aankoop te doen.
Laagste prijs € 799,01 voor Monitor Lenovo 62CBRAT6EU 27" IPS LED is gemeten op 09-10-2025. De hoogste prijs was € 972,00 op 13-12-2025. Dat is een totaal verschil van € 172,99. De prijs is hoger dan gemiddeld, wacht op een lagere prijs of koop nu om een nog hogere prijs te voorkomen.
Eigenschappen
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Merk | Lenovo |
| Schermgrootte | 27 Inch |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
| Paneel type | IPS |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Max Resolutie | 3840 x 2160 |
Beeldscherm
| Schermgrootte | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Screen technologie | IPS |
| Curved | Nee |
| Touchscreen | Nee |
Goed om te weten
| Monitor opties | Ingebouwde luidsprekers Ingebouwde microfoon Ingebouwde webcam |
| Draagbaar | Nee |
| Smart | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee |
| Kantelbaar | Nee |
| 90 graden kantelbaar | Ja |
| Luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde webcam | Ja |
| Gebruiker segment | Dagelijks gebruik |
| VESA maat | Niet VESA-compatible |
Aansluitingsmogelijkheden
| Type aansluiting | HDMI |
| HDMI versie | HDMI 2.0 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 2 |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | 2 |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 |
| VGA poort | Geen |
Belangrijk voor gaming
| Scherm responstijd | 0 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz |
Kleurweergave- en kwaliteit
| Kleurechtheid | DCI P-3 kleurdekking |
| DCI P-3 Kleurdekking | 95%-99% |
| sRGB | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| Blauw licht filter | Ja |
| Helderheid | 450 |
| Automatische helderheid | Nee |
| HDR | Ja |
| Type HDR | HDR 400 |
| Kijkhoek | 178 |
Fysieke kenmerken
| Product lengte | 21.99 cm |
| Product breedte | 61.38 cm |
| Product hoogte | 55.64 cm |
| Afmetingen zonder voet | x x mm |
| Product gewicht | 2 kg |
| Kabelmanagement | Ja |
Energieverbruik
| Vermogen | 35 W |
| Waarde energielabel nieuw 2021 | F |
Modelgegevens
| Merk | Lenovo |
| EAN | 0195713542999 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 62CBRAT6EU |
| Kleur | zwart |
| CE markering | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar |
Verpakking
| Verpakking lengte | 73.0000 cm |
| Verpakking breedte | 51.0000 cm |
| Verpakking hoogte | 19.0000 cm |
| Verpakkingsgewicht | 8.0 kg |
| Verpakkingsinhoud | ThinkVision P27u-20 27" UHD-beeldscherm (Thunderbolt, USB-C Docking) |
Overige kenmerken
| Inclusief monitor voet | Ja |
| Taal handleiding | Nederlands |
EAN
| EAN | 0195713542999 |
Controleer altijd voor aankoop de specificaties op de website van de webwinkel waar je Monitor Lenovo 62CBRAT6EU 27" IPS LED aankoopt