- Alle getoonde prijzen zijn in Euro.
- Beschikbaar bij de volgende webshop(s): Bol.com
- Bij Bol.com kun je Samsung 27" Odyssey OLED G6 G60SD QHD 240Hz Gaming Monitor kopen voor de prijs van € 572,85. Dit is vandaag de goedkoopste webshop.
- De goedkoopste webshop om Samsung 27" Odyssey OLED G6 G60SD QHD 240Hz Gaming Monitor te kopen is voor het laatst gecontroleerd op zondag 30 augustus 2026.
- Op dit moment is Samsung 27" Odyssey OLED G6 G60SD QHD 240Hz Gaming Monitor in de aanbieding bij Bol.com. Profiteer van deze aanbieding!
Prijsverloop
Dagelijks dat Samsung 27" Odyssey OLED G6 G60SD QHD 240Hz Gaming Monitor bij ons in het assortiment is, wordt de verkoopprijs vastgelegd. Hieronder wordt het prijsverloop getoond. Bepaal aan de hand van deze grafiek of het vandaag gunstig is om een aankoop te doen.
Laagste prijs € 572,85 voor Samsung 27" Odyssey OLED G6 G60SD QHD 240Hz Gaming Monitor is gemeten op 25-08-2026. De hoogste prijs was € 799,99 op 12-10-2025. Dat is een totaal verschil van € 227,14. De prijs is op zijn laagste niveau, het is gunstig om het product nu te kopen.
Eigenschappen
| Kleur | Zilver |
|---|---|
| Merk | Samsung |
| Schermgrootte | 27 Inch |
| Verversingssnelheid | 360 Hz |
| Paneel type | OLED |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Max Resolutie | 2560 x 1440 |
Beeldscherm
| Schermgrootte | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1440 |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Screen technologie | OLED |
| Curved | Nee |
| Touchscreen | Nee |
Goed om te weten
| Monitor opties | Ingebouwde luidsprekers |
| Draagbaar | Nee |
| Smart | Ja |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja |
| Kantelbaar | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Ja |
| Luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee |
| Gebruiker segment | Gaming |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm |
Aansluitingsmogelijkheden
| Type aansluiting | HDMI |
| HDMI versie | HDMI 2.1 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | 2 |
| USB-C vermogen | N.v.t. |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | Geen |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | Geen |
| Aantal USB 3.1 poorten | Geen |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | Geen |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen |
| VGA poort | Geen |
| Micro DisplayPort | Geen |
| Micro HDMI | Geen |
Belangrijk voor gaming
| Scherm responstijd | 0.03 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 360 Hz |
| Type sync | FreeSync |
Kleurweergave- en kwaliteit
| sRGB | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1000000:1 |
| Blauw licht filter | Nee |
| Helderheid | 250 |
| Automatische helderheid | Ja |
| HDR | Ja |
| Type HDR | HDR 10 |
| Kijkhoek | 178 |
Fysieke kenmerken
| Product lengte | 26.35 cm |
| Product breedte | 61.17 cm |
| Product hoogte | 55.42 cm |
| Afmetingen zonder voet | 611.7 x 49.2 x 353.8 mm |
| Product gewicht | 6.90 kg |
| Kabelmanagement | Ja |
Energieverbruik
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 |
| Vermogen | 31 W |
| Waarde energielabel nieuw 2021 | G |
Modelgegevens
| Merk | Samsung |
| EAN | 8806095503158 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | LS27DG600SUXEN |
| Kleur | Zilver |
| CE markering | Niet van toepassing |
| Introductie | 6 |
Verpakking
| Verpakking lengte | 464 mm |
| Verpakking breedte | 684 mm |
| Verpakking hoogte | 200 mm |
| Verpakkingsgewicht | 9500 g |
| Verpakkingsinhoud | 1x Samsung Odyssey G60SD OLED Gaming Monitor LS27DG600SUXEN, 27 Zoll, 1,5-m-Stromkabel, 1x DisplayPort-Kabel, 1x HDMI-Kabel |
Overige kenmerken
| Inclusief monitor voet | Ja |
| Taal handleiding | Nederlands |
EAN
| EAN | 8806095503158 |
Controleer altijd voor aankoop de specificaties op de website van de webwinkel waar je Samsung 27" Odyssey OLED G6 G60SD QHD 240Hz Gaming Monitor aankoopt